斯隆教育2022~2023学年的所获得的offer即将收官,目前以获取大学本科offer75份!研究生offer7份!贵族私校offer33份!
让我们一起来回顾下斯隆学子们取得的成绩吧!
截止4月12日,2022~2023学年,目前共收获多伦多大学offer20份
截止4月12日,2022~2023学年,目前共收获渥太华大学offer13份
截止4月12日,2022~2023学年,目前共收获麦克马斯特大学offer6份
截止4月12日,2022~2023学年,目前共收获加利福尼亚大学offer4份
更多详细大学录取offer可以看下面表格 ~
学校名称 | 录取数量 | 国家 | 2023 QS排名 |
多伦多大学 / University of Toronto | 20 | 加拿大 | 25名 |
麦吉尔大学 / McGill University | 2 | 加拿大 | 31名 |
英属哥伦比亚大学 / University of British Columbia | 4 | 加拿大 | 46名 |
英国伯明翰大学 / University of Birmingham | 1 | 英国 | 91名 |
英国利兹大学 / University of Leeds | 1 | 英国 | 92名 |
加利福尼亚大学戴维斯分校 / University of California, Davis | 2 | 美国 | 102名 |
麦克马斯特大学 / McMaster University | 6 | 加拿大 | 140名 |
滑铁卢大学 / University of Waterloo | 4 | 加拿大 | 149名 |
美国马里兰大学 / University of Maryland,College Park | 1 | 美国 | 152名 |
韦仕敦大学 / The University of Western Ontario | 6 | 加拿大 | 172名 |
美国罗切斯特大学 / University of Rochester | 1 | 美国 | 184名 |
渥太华大学 / University of Ottawa | 13 | 加拿大 | 230名 |
女王大学 / Queen's University | 8 | 加拿大 | 246名 |
加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 / University of California,Santa Cruz | 1 | 加拿大 | 375名 |
加利福尼亚大学河滨分校 / University of California, Riverside | 1 | 加拿大 | 453名 |
约克大学 / York University | 2 | 加拿大 | 494名 |
卡尔顿大学 / Carleton University | 2 | 加拿大 | 601~605名 |
温莎大学 / University of Windsor | 2 | 加拿大 | 701~750名 |
多伦多都会大学 / Toronto Metropolitan University | 2 | 加拿大 | 801~1000名 |
布鲁克大学 / Brock University | 3 | 加拿大 | 1001~1200名 |
劳瑞尔大学 / Wilfrid Laurier University | 2 | 加拿大 | N/A |
截止目前4月12日为止,我们今年也获取了7份硕士offer ~
学校名称 | 录取数量 |
上加拿大学院 / Upper Canada College | 2枚 |
加拿大圣安德鲁学院 / St. Andrew’s College | 2枚 |
瑞德利学院 / Ridley College | 9枚 |
雷克湖学院 / Lakefield College School | 1枚 |
三一学院 / Trinity College School | 3枚 |
阿什伯利学院 / Ashbury college | 1枚 |
匹克林学院 / Pickering College | 3枚 |
阿尔伯特学院 / Albert College | 3枚 |
圣约翰-基尔马诺克中学 / St.John’s-Kilmarnock School | 4枚 |
特拉法加城堡女子学院 / Trafalgar Castle School | 1枚 |
Fernhill School | 1枚 |
Bayview Glen School | 1枚 |
Fieldstone School | 1枚 |
加拿大顶级私立高中部分offer展示
我们先恭喜这些收到offer的同学~他们努力没有白费,最后收到了自己理想中的梦校!
如果各位同学们想要加拿大本科留学作为高考后的升学方向,也是可以根据下方联系方式联系我们的哦~
↓ ↓ ↓ ↓